Cogofɔli
Paramɛtiri fɛɛrɛmanw

| Janya bɛɛ: | A janya: milimɛtiri 1100 ± milimɛtiri 3, a bonya: milimɛtiri 550 ± milimɛtiri 3, a janya: milimɛtiri 750 ± milimɛtiri 5. |
| Dimensiyɔn minw kurunin lo: | A janya: milimɛtiri 1100 ± milimɛtiri 3, a bonya: milimɛtiri 550 ± milimɛtiri 3, a janya: milimɛtiri 70 ± milimɛtiri 3. |
| Guliya: | A girinya bɛɛ ye kilo 10 ± kilo 0,4 ye. |
| Baarakɛcogo: | (1) A be dɛmɛ don forobaara la dumunikɛyɔrɔw ni biro baara kama kanpaɲi yɔrɔw la. (2) Tabali kelen kelen bɛɛ be se ka mɔgɔ 1 ka taga se mɔgɔ 4 ma. |
| Labɛn ani yɛlɛmani wagati: | Setup ani fold wagati fila bɛɛ tɛ miniti 1 bɔ mɔgɔ kelen kelen bɛɛ la. |
| Lamini cogoya: | (1) Baarakɛyɔrɔ ka funteni: -41 degere ka taga se degere 46 ma , yɔrɔ min ka ɲi: A ka ca ni 95% ye wala a ka kan n’o ye. (2) A marayɔrɔ ka funteni hakɛ: -55 degere ka taga se degere 70 ma , a ka suma: A ka ca ni 95% ye wala a ka kan n’o ye. (3) Baara wagati: a ka ca ni saan 6 ye; a mara wagati: a ka ca ni saan 10 ye. |
| Lanaya: | (1) Dɛsɛli -sɛgɛsɛgɛli yɛlɛmaniw kɔrɔ: a ka ca ni 1000 ye. (2) Deformasiyɔn min tɛ se ka yɛlɛma, o tɛ kɛ ni doni 3000 N/m2 ye min tilanin lo cogo kelen na, o be bila tabali sanfɛ. |


Tagasogow: Sɔrɔdasiw ka tabali min be se ka yɛlɛma, Sinuwaw ka sɔrɔdasiw ka tabali min be se ka yɛlɛma, izini










